/* CSS Document Webseite Fahrschule Trueck Version 2.0 erstellt von Jonas Meier, Baden Consult 2007 */

/* Standard Schrift Styles */
body, div, table, td, tr, ol, ul, li {font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; }


/* Link Styles */

a 			{font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color:#7E8699; text-decoration:none;}
a:link		{font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color:#7E8699; text-decoration:none;}
a:visited	{font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color:#7E8699; text-decoration:none;}
a:active	{font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color:#7E8699; text-decoration:none;}
a:hover		{font-size: 10px; font-family: "Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; color:#3B4041; text-decoration:underline;}


/* Body Styles */

body	{background-image: url(../img/linie_diag.jpg); background-repeat: repeat-y; z-index:2;}


/* Headlines Styles */

h1 		{font-family:"Verdana", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; color: #000000; border-bottom: 1px solid #666666;}


/* Bilder Styles */

img {border: none; }

#headbg		{
			position:absolute;
			top:0px;
			left: 0px;
			}
			
#academy	{
			top: 400px;
			left: 10px;
			position: absolute;
			z-index: 4;
			}
			
			
/* Menue Styles */

#tabs3 		{
			  float:left;
			  width:auto;
			  font-size:93%;
			  line-height:normal;
			  z-index: 5;
			 }
			 
#tabs3 ul 	{
			  margin:0;
			  padding:10px 0px 0 0px;
			  list-style:none;
      		}
#tabs3 li 	{
			  display:inline;
			  margin:0;
			  padding:0;
			}

#tabs3 a 	{
			  float:left;
			  background:url("../img/tableft3.gif") no-repeat left top;
			  margin:0;
			  padding:0 0 0 4px;
			  text-decoration:none;
			}
			
#tabs3 a span 	{
				  float:left;
				  display:block;
				  background:url("../img/tabright3.gif") no-repeat right top;
				  padding:5px 15px 4px 6px;
				  color:#FFF;
      			}
	  
#tabs3 a span {float:none;}
   
#tabs3 a:hover span {color:#FFF;}
   
#tabs3 a:hover {background-position:0% -42px;}
    
#tabs3 a:hover span {background-position:100% -42px;}

#tabs3 #current a {background-position:0% -42px;}
      
#tabs3 #current a span {background-position:100% -42px;}



/* DIV IDs - Seiten Layout */

#main		{
			top: 0px;
			left: 0px;
			position: absolute;
			height: 100%;
			width: 100%;
			z-index: 1;
			}
			
#top		{
			top: 0px;
			left: 0px;
			position: absolute;
			height: 150px;
			width: 100%;
			border-bottom: 1px solid #000000;
			background-image: url(../img/stripe_bg.jpg);
			z-index: 3
			
			}
			
#left		{
			top: 0px;
			left: 0px;
			position: absolute;
			height: auto;
			width: 200px;
			z-index: 2;
			}
			
#right		{
			top: 150px;
			left: 200px;
			position: absolute;
			height: auto;
			width: 760px;
			z-index: 3;
			}
			
#topmenue	{
			top: 119px;
			left: 727px;
			position: absolute;
			width: 304px;
			z-index: 4;
			}
			
#content	{
			top: 19px;
			left: 30px;
			position:absolute;
			height: auto;
			width: 730px;
			z-index: 4;
			}
			
#mainmenue	{
			top: 169px;
			left: -4px;
			position:absolute;
			width: 200px;
			display: block;
			z-index: 3;
			}
			

/* Formatierungen der Unterseite Fuhrerschein.html */

#fpos1a		{
			top: 40px;
			left: 0px;
			position: absolute;
			height: 57px;
			width: 100px;
			}

#fpos1b		{
			top: 40px;
			left: 125px;
			position: absolute;
			height: 57px;
			width: 300px;
			}
			
			
			

	 
			
